Hockey.nl
Teams
Junioren | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 138535 | 27882 | 1e klasse |
Jongens A1 winter | |||
Jongens B1 | 138536 | 37907 | 1e klasse |
Jongens B1 winter | |||
Jongens D1 | 139863 | 26136 | 3e klasse |
Jongens D1 winter | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 8D1 | 140666 | 26131 | Niveau 1 |
Meisjes A1 | 138538 | 43853 | 1e klasse |
Meisjes A1 winter | |||
Meisjes A2 | 138573 | 71371 | 3e klasse |
Meisjes B1 | 138599 | 27877 | 3e klasse |
Meisjes B1 winter | |||
Meisjes B2 | 138586 | 53259 | 4e klasse |
Meisjes B2 winter | |||
Meisjes B2 winter | |||
Meisjes C1 | 137026 | 37906 | Topklasse |
Meisjes C1 winter | |||
Meisjes C2 | 138564 | 46951 | 1e klasse |
Meisjes C2 winter | |||
Meisjes C3 | 138569 | 66131 | 3e klasse |
Meisjes C3 winter | |||
Meisjes C4 | 138580 | 73124 | 3e klasse |
Meisjes C4 winter | |||
Meisjes D1 | 138555 | 27878 | 2e klasse |
Meisjes D1 winter | |||
Meisjes D2 | 138556 | 43870 | 3e klasse |
Meisjes D2 winter | |||
Meisjes D3 winter |